Диагностика и ремонт ДВС
Ресурс двигателя в грузовиках марки Isuzu, четкое соблюдение рекомендаций производителя по его обслуживанию и своевременная замена масла, фильтров, ГРМ позволяют их владельцам достаточно редко пользоваться сервисными услугами по ремонту ДВС. Но если такая необходимость все-таки возникает, выполнение ремонта следует поручать профессионалам, располагающим не только специальным оборудованием, материалами и запчастями, но и опытом работы с ДВС грузовых авто Исузу различных моделей.
Специализацией нашего техцентра является ремонт малотоннажных грузовых автомобилей Isuzu: Elf (3.5s, 3.5, 5.2, 7.5, 9.5), Forward (12.0, 18.0), NKR55, NQR71, NQR75, NLR85, NMR85, др.
Мы гарантируем вам сжатые сроки его проведения и качественные результаты независимо от сложности.
Ремонт двигателей Isuzu
Стоимость и сроки выполнения ремонта ДВС Isuzu в сервисном центре Автобаза 2.0 зависят от перечня необходимых в каждом конкретном случае работ и запчастей. Обычно он заключается в полной переборке двигателя, замене износившихся либо поврежденных деталей, замене масла в двигателе дизель. Все работы непременно предваряет точная диагностика двигателя Isuzu, независимо от того, требуется вашему грузовику текущий либо капитальный ремонт ДВС.
Технический центр Автобаза 2.0 предоставит вам квалифицированных мастеров, в распоряжении которых находится все необходимое оборудование, запчасти и материалы. По окончании ремонта вы получите гарантии на выполненные ремонтные работы и установленные детали.
Ремонт дизелей Isuzu в специализированном сервисе Автобаза 2.0 гарантирует вам его надежную работу и долгую безремонтную эксплуатацию. Заказать ремонт ДВС Исузу можно уже сейчас, позвонив по этому телефону: +7(495) 648-49-77.
Не тратьте время!Записывайтесь на ремонт
прямо сейчас.
Запчасти в наличии!Ждать не придётся.
Работают профессионалы.Нам можно доверять!
Isuzu QL 10508 HWRY стоимость нормочаса: 1100 р.
| Наименование работ | Нормочасы |
|---|---|
| Блок цилиндров — гильзовка | 9 |
| Болт крепл.клапаной крышки — зам. | 0,2 |
| Болт крепления двигателя — с/у | 0,2 |
| Вал коленчатый — с/у | 3 |
| Вал коленчатый проверка | 0,5 |
| Вал коленчатый шлифовка шеек | 4 |
| Вал распределительный — с/у | 3 |
| Винт рег.коромысла — замена | 0,15 |
| Вкладыши коренные,шатунные (к-т) — с/у | 16 |
| Втулка напр.клапана — замена | 0,25 |
| Гайка рег.винта коромысла — зам. | 0,1 |
| ГБЦ — очистка и мойка | 0,45 |
| ГБЦ — р/сборка | 2,2 |
| ГБЦ — разборка | 0,8 |
| ГБЦ — с/у | 8 |
| ГБЦ — сборка | 2 |
| Глушитель — с/у | 1 |
| Группа цилиндро-поршневая (1 к-т) — замена | 3 |
| Группа цилиндро-поршневая (4 к-та) — замена | 10 |
| Двигатель — дефектовка деталей | 4 |
| Двигатель — р/сборка (без р/сборки ГБЦ, сн.двигатель) | 30 |
| Двигатель — р/сборка (без р/сборки ГБЦ, сн.двигатель) | 33 |
| Двигатель без КП — с/у | 17 |
| Двигатель без КП — снятие | 8 |
| Двигатель без КП — установка | 11 |
| Детали двигателя — мойка | 1 |
| Детали масляного насоса — дефектовка | 0,22 |
| Завихритель картерных газов — с/у | 0,6 |
| Защита картера металл с/у | 0,8 |
| Защита картера пластик с/у | 0,5 |
| Картер агрегатов — с/у | 0,3 |
| Картер масляный — подтяжка | 0,2 |
| Картер масляный — с/у | 2 |
| Картер масляный — снятие | 1 |
| Картер масляный — установка | 1 |
| Картер маховика протяжка | 0,2 |
| Клапана — притирка | 2 |
| Коллектор выпускной — с/у | 3 |
| Коллектора выпускные — подтяжка к ГБЦ | 0,25 |
| Колпачки маслосъемные — замена | 2 |
| Коромысло клапана — с/у | 0,2 |
| Кронштейн балансира с осью — протяжка | 3 |
| Крышка ДВС передняя — с/у | 3 |
| Крышка клапанная — с/у | 1 |
| Маховик (сн.сцепление) — с/у | 0,8 |
| Навесное оборудование ДВС -С/У | 10 |
| Наименование работ | Нормочасы |
|---|---|
| Насос масляный — р/сборка | 0,72 |
| Насос масляный — с/у | 0,75 |
| Насос масляный в сборе — замена | 0,75 |
| Общеслесарные работы | 4 |
| Опора задняя протяжка | 0,15 |
| Ось коромысел — с/у | 3 |
| Пневмоусилитель сцепления — подтяжка | 0,02 |
| Подвеска двигателя — подтяжка крепления | 0,45 |
| Подвеска задняя двигателя — с/у | 2 |
| Подвеска передняя двигателя — с/у | 2 |
| Подушка поддерживающая опоры — замена | 0,35 |
| Полукольцо упорное колен.вала ДВС — зам. | 0,8 |
| Поршневая (на 1цил.) — с/у | 4 |
| Поршневая (на 1цил.) — снятие | 2 |
| Поршневая (на 1цил.) — установка | 2 |
| Поршневая (на 4 цил.) — с/у | 15 |
| Пробка сливная картера масляного — зам. | 0,7 |
| Прокладка картера масляного — замена | 2 |
| Прокладка клапанной крышки — зам. | 1 |
| Р-ка клапанов (с протяжкой ГБЦ) | 2 |
| Р-ка клапанов (сн.крышки ГБЦ) | 0,9 |
| Р-ка натяжения приводных ремней | 0,61 |
| Ремень привода ГРМ — замена | 6 |
| Сальник к/вала задний — замена | 8 |
| Сальник к/вала задний (сн.маховик)- зам | 0,9 |
| Сальник коленвала передний — замена | 6 |
| Седло клапана — замена | 0,22 |
| Теплообменник водомаслянный с/у | 2 |
| Труба глушителя — с/у | 0,6 |
| Труба приемная глушителя — с/у | 1 |
| Трубка маслоотвод.турбокомпрессора- с/у | 0,9 |
| Турбокомпрессор — дефектовка деталей | 0,22 |
| Турбокомпрессор — ремонт | 21 |
| Турбокомпрессор — с/у | 4 |
| Турбокомпрессор — снятие | 2 |
| Турбокомпрессор — установка | 2 |
| Фильтр масляный — с/у | 0,4 |
| Форсунка охл.поршня (сн.масл.картер) — с/у | 0,4 |
| Хомут глушителя — протяжка | 0,3 |
| Хомут глушителя — с/у | 0,4 |
| Шатунно-поршневой комплект — сборка | 1 |
| Шестерня привода ТНВД — с/у | 3 |
| Шестерня промежуточная, блока шестерен с/у | 0,8 |
| Шпилька ГБЦ (сн.ГБЦ) — замена | 0,2 |
| Щуп маслоизмерительный — замена | 0,2 |
Isuzu 5070/NKR 77стоимость нормочаса: 1100 р.
| Наименование работ | Нормочасы |
|---|---|
| Блок цилиндров — гильзовка | 9 |
| Болт крепл.клапаной крышки — зам. | 0,2 |
| Болт крепления двигателя — с/у | 0,2 |
| Вал коленчатый — с/у | 3 |
| Вал коленчатый проверка | 0,5 |
| Вал коленчатый шлифовка шеек | 4 |
| Вал распределительный — с/у | 3 |
| Винт рег.коромысла — замена | 0,15 |
| Вкладыши коренные,шатунные (к-т) — с/у | 16 |
| Втулка напр.клапана — замена | 0,25 |
| Гайка рег.винта коромысла — зам. | 0,1 |
| ГБЦ — очистка и мойка | 0,45 |
| ГБЦ — р/сборка | 2,2 |
| ГБЦ — разборка | 0,8 |
| ГБЦ — с/у | 8 |
| ГБЦ — сборка | 2 |
| Глушитель — с/у | 1 |
| Группа цилиндро-поршневая (1 к-т) — замена | 3 |
| Группа цилиндро-поршневая (4 к-та) — замена | 10 |
| Двигатель — дефектовка деталей | 4 |
| Двигатель — р/сборка (без р/сборки ГБЦ, сн.двигатель) | 30 |
| Двигатель — р/сборка (без р/сборки ГБЦ, сн.двигатель) | 33 |
| Двигатель без КП — с/у | 17 |
| Двигатель без КП — снятие | 8 |
| Двигатель без КП — установка | 11 |
| Детали двигателя — мойка | 1 |
| Детали масляного насоса — дефектовка | 0,22 |
| Завихритель картерных газов — с/у | 0,6 |
| Защита картера металл с/у | 0,8 |
| Защита картера пластик с/у | 0,5 |
| Картер агрегатов — с/у | 0,3 |
| Картер масляный — подтяжка | 0,2 |
| Картер масляный — с/у | 2 |
| Картер масляный — снятие | 1 |
| Картер масляный — установка | 1 |
| Картер маховика протяжка | 0,2 |
| Клапана — притирка | 2 |
| Коллектор выпускной — с/у | 3 |
| Коллектора выпускные — подтяжка к ГБЦ | 0,25 |
| Колпачки маслосъемные — замена | 2 |
| Коромысло клапана — с/у | 0,2 |
| Кронштейн балансира с осью — протяжка | 3 |
| Крышка ДВС передняя — с/у | 3 |
| Крышка клапанная — с/у | 1 |
| Маховик (сн.сцепление) — с/у | 0,8 |
| Навесное оборудование ДВС -С/У | 10 |
| Наименование работ | Нормочасы |
|---|---|
| Насос масляный — р/сборка | 0,72 |
| Насос масляный — с/у | 0,75 |
| Насос масляный в сборе — замена | 0,75 |
| Общеслесарные работы | 4 |
| Опора задняя протяжка | 0,15 |
| Ось коромысел — с/у | 3 |
| Пневмоусилитель сцепления — подтяжка | 0,02 |
| Подвеска двигателя — подтяжка крепления | 0,45 |
| Подвеска задняя двигателя — с/у | 2 |
| Подвеска передняя двигателя — с/у | 2 |
| Подушка поддерживающая опоры — замена | 0,35 |
| Полукольцо упорное колен.вала ДВС — зам. | 0,8 |
| Поршневая (на 1цил.) — с/у | 4 |
| Поршневая (на 1цил.) — снятие | 2 |
| Поршневая (на 1цил.) — установка | 2 |
| Поршневая (на 4 цил.) — с/у | 15 |
| Пробка сливная картера масляного — зам. | 0,7 |
| Прокладка картера масляного — замена | 2 |
| Прокладка клапанной крышки — зам. | 1 |
| Р-ка клапанов (с протяжкой ГБЦ) | 2 |
| Р-ка клапанов (сн.крышки ГБЦ) | 0,9 |
| Р-ка натяжения приводных ремней | 0,61 |
| Ремень привода ГРМ — замена | 6 |
| Сальник к/вала задний — замена | 8 |
| Сальник к/вала задний (сн.маховик)- зам | 0,9 |
| Сальник коленвала передний — замена | 6 |
| Седло клапана — замена | 0,22 |
| Теплообменник водомаслянный с/у | 2 |
| Труба глушителя — с/у | 0,6 |
| Труба приемная глушителя — с/у | 1 |
| Трубка маслоотвод.турбокомпрессора- с/у | 0,9 |
| Турбокомпрессор — дефектовка деталей | 0,22 |
| Турбокомпрессор — ремонт | 21 |
| Турбокомпрессор — с/у | 4 |
| Турбокомпрессор — снятие | 2 |
| Турбокомпрессор — установка | 2 |
| Фильтр масляный — с/у | 0,4 |
| Форсунка охл.поршня (сн.масл.картер) — с/у | 0,4 |
| Хомут глушителя — протяжка | 0,3 |
| Хомут глушителя — с/у | 0,4 |
| Шатунно-поршневой комплект — сборка | 1 |
| Шестерня привода ТНВД — с/у | 3 |
| Шестерня промежуточная, блока шестерен с/у | 0,8 |
| Шпилька ГБЦ (сн.ГБЦ) — замена | 0,2 |
| Щуп маслоизмерительный — замена | 0,2 |
Isuzu QL 5090 XTLARстоимость нормочаса: 1100 р.
| Наименование работ | Нормочасы |
|---|---|
| Блок цилиндров — гильзовка | 9 |
| Болт крепл.клапаной крышки — зам. | 0,2 |
| Болт крепления двигателя — с/у | 0,2 |
| Вал коленчатый — с/у | 3 |
| Вал коленчатый проверка | 0,5 |
| Вал коленчатый шлифовка шеек | 4 |
| Вал распределительный — с/у | 3 |
| Винт рег.коромысла — замена | 0,15 |
| Вкладыши коренные,шатунные (к-т) — с/у | 16 |
| Втулка напр.клапана — замена | 0,25 |
| Гайка рег.винта коромысла — зам. | 0,1 |
| ГБЦ — очистка и мойка | 0,45 |
| ГБЦ — р/сборка | 2,2 |
| ГБЦ — разборка | 0,8 |
| ГБЦ — с/у | 8 |
| ГБЦ — сборка | 2 |
| Глушитель — с/у | 1 |
| Группа цилиндро-поршневая (1 к-т) — замена | 3 |
| Группа цилиндро-поршневая (4 к-та) — замена | 10 |
| Двигатель — дефектовка деталей | 4 |
| Двигатель — р/сборка (без р/сборки ГБЦ, сн.двигатель) | 30 |
| Двигатель — р/сборка (без р/сборки ГБЦ, сн.двигатель) | 33 |
| Двигатель без КП — с/у | 17 |
| Двигатель без КП — снятие | 8 |
| Двигатель без КП — установка | 11 |
| Детали двигателя — мойка | 1 |
| Детали масляного насоса — дефектовка | 0,22 |
| Завихритель картерных газов — с/у | 0,6 |
| Защита картера металл с/у | 0,8 |
| Защита картера пластик с/у | 0,5 |
| Картер агрегатов — с/у | 0,3 |
| Картер масляный — подтяжка | 0,2 |
| Картер масляный — с/у | 2 |
| Картер масляный — снятие | 1 |
| Картер масляный — установка | 1 |
| Картер маховика протяжка | 0,2 |
| Клапана — притирка | 2 |
| Коллектор выпускной — с/у | 3 |
| Коллектора выпускные — подтяжка к ГБЦ | 0,25 |
| Колпачки маслосъемные — замена | 2 |
| Коромысло клапана — с/у | 0,2 |
| Кронштейн балансира с осью — протяжка | 3 |
| Крышка ДВС передняя — с/у | 3 |
| Крышка клапанная — с/у | 1 |
| Маховик (сн.сцепление) — с/у | 0,8 |
| Навесное оборудование ДВС -С/У | 10 |
| Наименование работ | Нормочасы |
|---|---|
| Насос масляный — р/сборка | 0,72 |
| Насос масляный — с/у | 0,75 |
| Насос масляный в сборе — замена | 0,75 |
| Общеслесарные работы | 4 |
| Опора задняя протяжка | 0,15 |
| Ось коромысел — с/у | 3 |
| Пневмоусилитель сцепления — подтяжка | 0,02 |
| Подвеска двигателя — подтяжка крепления | 0,45 |
| Подвеска задняя двигателя — с/у | 2 |
| Подвеска передняя двигателя — с/у | 2 |
| Подушка поддерживающая опоры — замена | 0,35 |
| Полукольцо упорное колен.вала ДВС — зам. | 0,8 |
| Поршневая (на 1цил.) — с/у | 4 |
| Поршневая (на 1цил.) — снятие | 2 |
| Поршневая (на 1цил.) — установка | 2 |
| Поршневая (на 4 цил.) — с/у | 15 |
| Пробка сливная картера масляного — зам. | 0,7 |
| Прокладка картера масляного — замена | 2 |
| Прокладка клапанной крышки — зам. | 1 |
| Р-ка клапанов (с протяжкой ГБЦ) | 2 |
| Р-ка клапанов (сн.крышки ГБЦ) | 0,9 |
| Р-ка натяжения приводных ремней | 0,61 |
| Ремень привода ГРМ — замена | 6 |
| Сальник к/вала задний — замена | 8 |
| Сальник к/вала задний (сн.маховик)- зам | 0,9 |
| Сальник коленвала передний — замена | 6 |
| Седло клапана — замена | 0,22 |
| Теплообменник водомаслянный с/у | 2 |
| Труба глушителя — с/у | 0,6 |
| Труба приемная глушителя — с/у | 1 |
| Трубка маслоотвод.турбокомпрессора- с/у | 0,9 |
| Турбокомпрессор — дефектовка деталей | 0,22 |
| Турбокомпрессор — ремонт | 21 |
| Турбокомпрессор — с/у | 4 |
| Турбокомпрессор — снятие | 2 |
| Турбокомпрессор — установка | 2 |
| Фильтр масляный — с/у | 0,4 |
| Форсунка охл.поршня (сн.масл.картер) — с/у | 0,4 |
| Хомут глушителя — протяжка | 0,3 |
| Хомут глушителя — с/у | 0,4 |
| Шатунно-поршневой комплект — сборка | 1 |
| Шестерня привода ТНВД — с/у | 3 |
| Шестерня промежуточная, блока шестерен с/у | 0,8 |
| Шпилька ГБЦ (сн.ГБЦ) — замена | 0,2 |
| Щуп маслоизмерительный — замена | 0,2 |
Isuzu QL 1100/5100стоимость нормочаса: 1100 р.
| Наименование работ | Нормочасы |
|---|---|
| Блок цилиндров — гильзовка | 9 |
| Болт крепл.клапаной крышки — зам. | 0,2 |
| Болт крепления двигателя — с/у | 0,2 |
| Вал коленчатый — с/у | 3 |
| Вал коленчатый проверка | 0,5 |
| Вал коленчатый шлифовка шеек | 4 |
| Вал распределительный — с/у | 3 |
| Винт рег.коромысла — замена | 0,15 |
| Вкладыши коренные,шатунные (к-т) — с/у | 16 |
| Втулка напр.клапана — замена | 0,25 |
| Гайка рег.винта коромысла — зам. | 0,1 |
| ГБЦ — очистка и мойка | 0,45 |
| ГБЦ — р/сборка | 2,2 |
| ГБЦ — разборка | 0,8 |
| ГБЦ — с/у | 8 |
| ГБЦ — сборка | 2 |
| Глушитель — с/у | 1 |
| Группа цилиндро-поршневая (1 к-т) — замена | 3 |
| Группа цилиндро-поршневая (4 к-та) — замена | 10 |
| Двигатель — дефектовка деталей | 4 |
| Двигатель — р/сборка (без р/сборки ГБЦ, сн.двигатель) | 30 |
| Двигатель — р/сборка (без р/сборки ГБЦ, сн.двигатель) | 33 |
| Двигатель без КП — с/у | 17 |
| Двигатель без КП — снятие | 8 |
| Двигатель без КП — установка | 11 |
| Детали двигателя — мойка | 1 |
| Детали масляного насоса — дефектовка | 0,22 |
| Завихритель картерных газов — с/у | 0,6 |
| Защита картера металл с/у | 0,8 |
| Защита картера пластик с/у | 0,5 |
| Картер агрегатов — с/у | 0,3 |
| Картер масляный — подтяжка | 0,2 |
| Картер масляный — с/у | 2 |
| Картер масляный — снятие | 1 |
| Картер масляный — установка | 1 |
| Картер маховика протяжка | 0,2 |
| Клапана — притирка | 2 |
| Коллектор выпускной — с/у | 3 |
| Коллектора выпускные — подтяжка к ГБЦ | 0,25 |
| Колпачки маслосъемные — замена | 2 |
| Коромысло клапана — с/у | 0,2 |
| Кронштейн балансира с осью — протяжка | 3 |
| Крышка ДВС передняя — с/у | 3 |
| Крышка клапанная — с/у | 1 |
| Маховик (сн.сцепление) — с/у | 0,8 |
| Навесное оборудование ДВС -С/У | 10 |
| Наименование работ | Нормочасы |
|---|---|
| Насос масляный — р/сборка | 0,72 |
| Насос масляный — с/у | 0,75 |
| Насос масляный в сборе — замена | 0,75 |
| Общеслесарные работы | 4 |
| Опора задняя протяжка | 0,15 |
| Ось коромысел — с/у | 3 |
| Пневмоусилитель сцепления — подтяжка | 0,02 |
| Подвеска двигателя — подтяжка крепления | 0,45 |
| Подвеска задняя двигателя — с/у | 2 |
| Подвеска передняя двигателя — с/у | 2 |
| Подушка поддерживающая опоры — замена | 0,35 |
| Полукольцо упорное колен.вала ДВС — зам. | 0,8 |
| Поршневая (на 1цил.) — с/у | 4 |
| Поршневая (на 1цил.) — снятие | 2 |
| Поршневая (на 1цил.) — установка | 2 |
| Поршневая (на 4 цил.) — с/у | 15 |
| Пробка сливная картера масляного — зам. | 0,7 |
| Прокладка картера масляного — замена | 2 |
| Прокладка клапанной крышки — зам. | 1 |
| Р-ка клапанов (с протяжкой ГБЦ) | 2 |
| Р-ка клапанов (сн.крышки ГБЦ) | 0,9 |
| Р-ка натяжения приводных ремней | 0,61 |
| Ремень привода ГРМ — замена | 6 |
| Сальник к/вала задний — замена | 8 |
| Сальник к/вала задний (сн.маховик)- зам | 0,9 |
| Сальник коленвала передний — замена | 6 |
| Седло клапана — замена | 0,22 |
| Теплообменник водомаслянный с/у | 2 |
| Труба глушителя — с/у | 0,6 |
| Труба приемная глушителя — с/у | 1 |
| Трубка маслоотвод.турбокомпрессора- с/у | 0,9 |
| Турбокомпрессор — дефектовка деталей | 0,22 |
| Турбокомпрессор — ремонт | 21 |
| Турбокомпрессор — с/у | 4 |
| Турбокомпрессор — снятие | 2 |
| Турбокомпрессор — установка | 2 |
| Фильтр масляный — с/у | 0,4 |
| Форсунка охл.поршня (сн.масл.картер) — с/у | 0,4 |
| Хомут глушителя — протяжка | 0,3 |
| Хомут глушителя — с/у | 0,4 |
| Шатунно-поршневой комплект — сборка | 1 |
| Шестерня привода ТНВД — с/у | 3 |
| Шестерня промежуточная, блока шестерен с/у | 0,8 |
| Шпилька ГБЦ (сн.ГБЦ) — замена | 0,2 |
| Щуп маслоизмерительный — замена | 0,2 |
Isuzu FTRстоимость нормочаса: 1100 р.
| Наименование работ | Нормочасы |
|---|---|
| Блок цилиндров — гильзовка | 9 |
| Болт крепл.клапаной крышки — зам. | 0,2 |
| Болт крепления двигателя — с/у | 0,2 |
| Вал коленчатый — с/у | 3 |
| Вал коленчатый проверка | 0,5 |
| Вал коленчатый шлифовка шеек | 4 |
| Вал распределительный — с/у | 3 |
| Винт рег.коромысла — замена | 0,15 |
| Вкладыши коренные,шатунные (к-т) — с/у | 16 |
| Втулка напр.клапана — замена | 0,25 |
| Гайка рег.винта коромысла — зам. | 0,1 |
| ГБЦ — очистка и мойка | 0,45 |
| ГБЦ — р/сборка | 2,2 |
| ГБЦ — разборка | 0,8 |
| ГБЦ — с/у | 8 |
| ГБЦ — сборка | 2 |
| Глушитель — с/у | 1 |
| Группа цилиндро-поршневая (1 к-т) — замена | 3 |
| Группа цилиндро-поршневая (4 к-та) — замена | 10 |
| Двигатель — дефектовка деталей | 4 |
| Двигатель — р/сборка (без р/сборки ГБЦ, сн.двигатель) | 30 |
| Двигатель — р/сборка (без р/сборки ГБЦ, сн.двигатель) | 33 |
| Двигатель без КП — с/у | 17 |
| Двигатель без КП — снятие | 8 |
| Двигатель без КП — установка | 11 |
| Детали двигателя — мойка | 1 |
| Детали масляного насоса — дефектовка | 0,22 |
| Завихритель картерных газов — с/у | 0,6 |
| Защита картера металл с/у | 0,8 |
| Защита картера пластик с/у | 0,5 |
| Картер агрегатов — с/у | 0,3 |
| Картер масляный — подтяжка | 0,2 |
| Картер масляный — с/у | 2 |
| Картер масляный — снятие | 1 |
| Картер масляный — установка | 1 |
| Картер маховика протяжка | 0,2 |
| Клапана — притирка | 2 |
| Коллектор выпускной — с/у | 3 |
| Коллектора выпускные — подтяжка к ГБЦ | 0,25 |
| Колпачки маслосъемные — замена | 2 |
| Коромысло клапана — с/у | 0,2 |
| Кронштейн балансира с осью — протяжка | 3 |
| Крышка ДВС передняя — с/у | 3 |
| Крышка клапанная — с/у | 1 |
| Маховик (сн.сцепление) — с/у | 0,8 |
| Навесное оборудование ДВС -С/У | 10 |
| Наименование работ | Нормочасы |
|---|---|
| Насос масляный — р/сборка | 0,72 |
| Насос масляный — с/у | 0,75 |
| Насос масляный в сборе — замена | 0,75 |
| Общеслесарные работы | 4 |
| Опора задняя протяжка | 0,15 |
| Ось коромысел — с/у | 3 |
| Пневмоусилитель сцепления — подтяжка | 0,02 |
| Подвеска двигателя — подтяжка крепления | 0,45 |
| Подвеска задняя двигателя — с/у | 2 |
| Подвеска передняя двигателя — с/у | 2 |
| Подушка поддерживающая опоры — замена | 0,35 |
| Полукольцо упорное колен.вала ДВС — зам. | 0,8 |
| Поршневая (на 1цил.) — с/у | 4 |
| Поршневая (на 1цил.) — снятие | 2 |
| Поршневая (на 1цил.) — установка | 2 |
| Поршневая (на 4 цил.) — с/у | 15 |
| Пробка сливная картера масляного — зам. | 0,7 |
| Прокладка картера масляного — замена | 2 |
| Прокладка клапанной крышки — зам. | 1 |
| Р-ка клапанов (с протяжкой ГБЦ) | 2 |
| Р-ка клапанов (сн.крышки ГБЦ) | 0,9 |
| Р-ка натяжения приводных ремней | 0,61 |
| Ремень привода ГРМ — замена | 6 |
| Сальник к/вала задний — замена | 8 |
| Сальник к/вала задний (сн.маховик)- зам | 0,9 |
| Сальник коленвала передний — замена | 6 |
| Седло клапана — замена | 0,22 |
| Теплообменник водомаслянный с/у | 2 |
| Труба глушителя — с/у | 0,6 |
| Труба приемная глушителя — с/у | 1 |
| Трубка маслоотвод.турбокомпрессора- с/у | 0,9 |
| Турбокомпрессор — дефектовка деталей | 0,22 |
| Турбокомпрессор — ремонт | 21 |
| Турбокомпрессор — с/у | 4 |
| Турбокомпрессор — снятие | 2 |
| Турбокомпрессор — установка | 2 |
| Фильтр масляный — с/у | 0,4 |
| Форсунка охл.поршня (сн.масл.картер) — с/у | 0,4 |
| Хомут глушителя — протяжка | 0,3 |
| Хомут глушителя — с/у | 0,4 |
| Шатунно-поршневой комплект — сборка | 1 |
| Шестерня привода ТНВД — с/у | 3 |
| Шестерня промежуточная, блока шестерен с/у | 0,8 |
| Шпилька ГБЦ (сн.ГБЦ) — замена | 0,2 |
| Щуп маслоизмерительный — замена | 0,2 |
Isuzu FVRстоимость нормочаса: 1100 р.
| Наименование работ | Нормочасы |
|---|---|
| Блок цилиндров — гильзовка | 9 |
| Болт крепл.клапаной крышки — зам. | 0,2 |
| Болт крепления двигателя — с/у | 0,2 |
| Вал коленчатый — с/у | 3 |
| Вал коленчатый проверка | 0,5 |
| Вал коленчатый шлифовка шеек | 4 |
| Вал распределительный — с/у | 3 |
| Винт рег.коромысла — замена | 0,15 |
| Вкладыши коренные,шатунные (к-т) — с/у | 16 |
| Втулка напр.клапана — замена | 0,25 |
| Гайка рег.винта коромысла — зам. | 0,1 |
| ГБЦ — очистка и мойка | 0,45 |
| ГБЦ — р/сборка | 2,2 |
| ГБЦ — разборка | 0,8 |
| ГБЦ — с/у | 8 |
| ГБЦ — сборка | 2 |
| Глушитель — с/у | 1 |
| Группа цилиндро-поршневая (1 к-т) — замена | 3 |
| Группа цилиндро-поршневая (4 к-та) — замена | 10 |
| Двигатель — дефектовка деталей | 4 |
| Двигатель — р/сборка (без р/сборки ГБЦ, сн.двигатель) | 30 |
| Двигатель — р/сборка (без р/сборки ГБЦ, сн.двигатель) | 33 |
| Двигатель без КП — с/у | 17 |
| Двигатель без КП — снятие | 8 |
| Двигатель без КП — установка | 11 |
| Детали двигателя — мойка | 1 |
| Детали масляного насоса — дефектовка | 0,22 |
| Завихритель картерных газов — с/у | 0,6 |
| Защита картера металл с/у | 0,8 |
| Защита картера пластик с/у | 0,5 |
| Картер агрегатов — с/у | 0,3 |
| Картер масляный — подтяжка | 0,2 |
| Картер масляный — с/у | 2 |
| Картер масляный — снятие | 1 |
| Картер масляный — установка | 1 |
| Картер маховика протяжка | 0,2 |
| Клапана — притирка | 2 |
| Коллектор выпускной — с/у | 3 |
| Коллектора выпускные — подтяжка к ГБЦ | 0,25 |
| Колпачки маслосъемные — замена | 2 |
| Коромысло клапана — с/у | 0,2 |
| Кронштейн балансира с осью — протяжка | 3 |
| Крышка ДВС передняя — с/у | 3 |
| Крышка клапанная — с/у | 1 |
| Маховик (сн.сцепление) — с/у | 0,8 |
| Навесное оборудование ДВС -С/У | 10 |
| Наименование работ | Нормочасы |
|---|---|
| Насос масляный — р/сборка | 0,72 |
| Насос масляный — с/у | 0,75 |
| Насос масляный в сборе — замена | 0,75 |
| Общеслесарные работы | 4 |
| Опора задняя протяжка | 0,15 |
| Ось коромысел — с/у | 3 |
| Пневмоусилитель сцепления — подтяжка | 0,02 |
| Подвеска двигателя — подтяжка крепления | 0,45 |
| Подвеска задняя двигателя — с/у | 2 |
| Подвеска передняя двигателя — с/у | 2 |
| Подушка поддерживающая опоры — замена | 0,35 |
| Полукольцо упорное колен.вала ДВС — зам. | 0,8 |
| Поршневая (на 1цил.) — с/у | 4 |
| Поршневая (на 1цил.) — снятие | 2 |
| Поршневая (на 1цил.) — установка | 2 |
| Поршневая (на 4 цил.) — с/у | 15 |
| Пробка сливная картера масляного — зам. | 0,7 |
| Прокладка картера масляного — замена | 2 |
| Прокладка клапанной крышки — зам. | 1 |
| Р-ка клапанов (с протяжкой ГБЦ) | 2 |
| Р-ка клапанов (сн.крышки ГБЦ) | 0,9 |
| Р-ка натяжения приводных ремней | 0,61 |
| Ремень привода ГРМ — замена | 6 |
| Сальник к/вала задний — замена | 8 |
| Сальник к/вала задний (сн.маховик)- зам | 0,9 |
| Сальник коленвала передний — замена | 6 |
| Седло клапана — замена | 0,22 |
| Теплообменник водомаслянный с/у | 2 |
| Труба глушителя — с/у | 0,6 |
| Труба приемная глушителя — с/у | 1 |
| Трубка маслоотвод.турбокомпрессора- с/у | 0,9 |
| Турбокомпрессор — дефектовка деталей | 0,22 |
| Турбокомпрессор — ремонт | 21 |
| Турбокомпрессор — с/у | 4 |
| Турбокомпрессор — снятие | 2 |
| Турбокомпрессор — установка | 2 |
| Фильтр масляный — с/у | 0,4 |
| Форсунка охл.поршня (сн.масл.картер) — с/у | 0,4 |
| Хомут глушителя — протяжка | 0,3 |
| Хомут глушителя — с/у | 0,4 |
| Шатунно-поршневой комплект — сборка | 1 |
| Шестерня привода ТНВД — с/у | 3 |
| Шестерня промежуточная, блока шестерен с/у | 0,8 |
| Шпилька ГБЦ (сн.ГБЦ) — замена | 0,2 |
| Щуп маслоизмерительный — замена | 0,2 |
Isuzu FVZстоимость нормочаса: 1100 р.
| Наименование работ | Нормочасы |
|---|---|
| Блок цилиндров — гильзовка | 9 |
| Болт крепл.клапаной крышки — зам. | 0,2 |
| Болт крепления двигателя — с/у | 0,2 |
| Вал коленчатый — с/у | 3 |
| Вал коленчатый проверка | 0,5 |
| Вал коленчатый шлифовка шеек | 4 |
| Вал распределительный — с/у | 3 |
