Ремонт и покраска кузова
Эффективность восстановления технических, эксплуатационных и декоративных характеристик транспортного средства зависит от уровня компетентности выполняющих его мастеров и используемых при этом оборудования, инструментов и материалов. Самостоятельное выполнение кузовного ремонта и покраски грузовых автомобилей Isuzu способно привести к ухудшению ситуации и дополнительным затратам на ее исправление.
При необходимости ремонта кузова этого грузовика в Москве наиболее эффективным и рациональным решением является обращение в технический центр Автобаза 2.0, специализирующийся на обслуживании грузовых авто Исузу малой тоннажности.
Мы выполним кузовной ремонт Isuzu любой степени сложности (общий или локальный) и качественную покраску автомобиля в короткие сроки.
Кузовной ремонт грузовиков Isuzu
В спектр услуг техцентра Автобаза 2.0 по восстановлению внешнего вида и геометрии кузова грузового автомобиля Исузу входит:
- визуальный осмотр, диагностика кузова,
- замена отдельных деталей кузова,
- устранение внешних дефектов (сколов, потертостей, вмятин, царапин, др.),
- покраска легких грузовиков Исузу (включает снятие старого слоя, подбор краски).
- восстановление геометрии (исправление деформации кузова),
Мы выполняем кузовные работы с соблюдением их последовательности и использованием профессионального оборудования (сварочных аппаратов, гидравлических установок, др.). По завершении работ проводим контрольный визуальный осмотр, тестирование и диагностику отдельных элементов и кузова в целом.
Сроки проведения кузовного ремонта, покраски Isuzu и их стоимость зависят от сложности и объема работ. Получить подробную информацию по этому вопросу, задать другие интересующие вопросы нашим специалистам можно по телефону +7(495) 648-49-77.
Не тратьте время!Записывайтесь на ремонт
прямо сейчас.
Запчасти в наличии!Ждать не придётся.
Работают профессионалы.Нам можно доверять!
Isuzu QL 10508 HWRY стоимость нормочаса: 1100 р.
| Наименование работ | Нормочасы |
|---|---|
| Бампер — с/у | 2 |
| Бачек омывателя замена | 0,8 |
| Брызговик задних колес — с/у | 0,42 |
| Брызговик переднего крыла — с/у | 0,3 |
| Буфер передний с/у | 0,3 |
| Втулка оси опрокидывания платформы — с/у | 1 |
| Втулки валов торсионов кабины — замена | 3 |
| Дверь кабины — регулировка по проему | 0,3 |
| Дверь кабины — с/у | 0,9 |
| Замок двери кабины — регулировка | 0,25 |
| Замок двери кабины — с/у | 0,43 |
| Замок двери кабины — р/сборка | 0,35 |
| Запорное устройство — р/с | 0,25 |
| Запорное устройство — с/у | 0,4 |
| Зеркало заднего вида — с/у | 0,8 |
| Зеркало заднего вида (с обогревом) — с/у | 1 |
| Кабина — р/с | 34 |
| Кабина — с/у | 29 |
| Кабина -установка | 18 |
| Козырек п/солнечный — с/у | 0,1 |
| Кронштейн задн.опоры кабины — замена | 0,3 |
| Кронштейн крепл.торсионов — с/у | 2 |
| Крыло переднее — с/у | 2 |
| Личинка замка двери с/у | 0,45 |
| Механизм перемещения сиденья — с/у | 0,51 |
| Накладка боковая кабины — с/у | 0,67 |
| Обивка двери — с/у | 0,8 |
| Наименование работ | Нормочасы |
|---|---|
| Обтекатель крыши кабины — с/у | 1 |
| Ограничитель подъема кабины — замена | 0,2 |
| Панель крыла задняя — с/у | 0,5 |
| Панель крыла передняя — с/у | 0,67 |
| Панель облицовочная в сборе — с/у | 0,42 |
| Панель облицовочная нижняя — с/у | 0,33 |
| Пепельница с/у | 0,5 |
| Подножка со щитком — с/у | 0,6 |
| Подушка задн.опоры кабины — замена | 0,25 |
| Рама — утилизация | 3 |
| Рама а/м — замена (сн.кабина,платформа) | 86 |
| Решетка радиатора- с/у | 0,75 |
| Ручка двери кабины внутр.- с/у | 0,25 |
| Ручка двери кабины наружная — с/у | 0,25 |
| Сиденье водителя — с/у | 0,9 |
| Стекло ветрового окна панорамное- с/у | 2 |
| Стекло окна задка замена | 1 |
| Стекло опускное двери кабины — с/у | 0,96 |
| Стеклоподъемник — с/у | 1 |
| Стеклоподъемник (снятый) — р/сборка | 0,39 |
| Тент-каркас платформы — установка | 2 |
| Торсион кабины — рег-ка положения | 1 |
| Торсион кабины — с/у | 0,7 |
| Уплотнения дверей будки с/у | 1 |
| Установка таблички "JMC" | 0,1 |
| Установка таблички на раму | 0,3 |
| Хомут крепл.платформы — замена | 0,28 |
Isuzu 5070/NKR 77стоимость нормочаса: 1100 р.
| Наименование работ | Нормочасы |
|---|---|
| Бампер — с/у | 2 |
| Бачек омывателя замена | 0,8 |
| Брызговик задних колес — с/у | 0,42 |
| Брызговик переднего крыла — с/у | 0,3 |
| Буфер передний с/у | 0,3 |
| Втулка оси опрокидывания платформы — с/у | 1 |
| Втулки валов торсионов кабины — замена | 3 |
| Дверь кабины — регулировка по проему | 0,3 |
| Дверь кабины — с/у | 0,9 |
| Замок двери кабины — регулировка | 0,25 |
| Замок двери кабины — с/у | 0,43 |
| Замок двери кабины — р/сборка | 0,35 |
| Запорное устройство — р/с | 0,25 |
| Запорное устройство — с/у | 0,4 |
| Зеркало заднего вида — с/у | 0,8 |
| Зеркало заднего вида (с обогревом) — с/у | 1 |
| Кабина — р/с | 34 |
| Кабина — с/у | 29 |
| Кабина -установка | 18 |
| Козырек п/солнечный — с/у | 0,1 |
| Кронштейн задн.опоры кабины — замена | 0,3 |
| Кронштейн крепл.торсионов — с/у | 2 |
| Крыло переднее — с/у | 2 |
| Личинка замка двери с/у | 0,45 |
| Механизм перемещения сиденья — с/у | 0,51 |
| Накладка боковая кабины — с/у | 0,67 |
| Обивка двери — с/у | 0,8 |
| Наименование работ | Нормочасы |
|---|---|
| Обтекатель крыши кабины — с/у | 1 |
| Ограничитель подъема кабины — замена | 0,2 |
| Панель крыла задняя — с/у | 0,5 |
| Панель крыла передняя — с/у | 0,67 |
| Панель облицовочная в сборе — с/у | 0,42 |
| Панель облицовочная нижняя — с/у | 0,33 |
| Пепельница с/у | 0,5 |
| Подножка со щитком — с/у | 0,6 |
| Подушка задн.опоры кабины — замена | 0,25 |
| Рама — утилизация | 3 |
| Рама а/м — замена (сн.кабина,платформа) | 86 |
| Решетка радиатора- с/у | 0,75 |
| Ручка двери кабины внутр.- с/у | 0,25 |
| Ручка двери кабины наружная — с/у | 0,25 |
| Сиденье водителя — с/у | 0,9 |
| Стекло ветрового окна панорамное- с/у | 2 |
| Стекло окна задка замена | 1 |
| Стекло опускное двери кабины — с/у | 0,96 |
| Стеклоподъемник — с/у | 1 |
| Стеклоподъемник (снятый) — р/сборка | 0,39 |
| Тент-каркас платформы — установка | 2 |
| Торсион кабины — рег-ка положения | 1 |
| Торсион кабины — с/у | 0,7 |
| Уплотнения дверей будки с/у | 1 |
| Установка таблички "JMC" | 0,1 |
| Установка таблички на раму | 0,3 |
| Хомут крепл.платформы — замена | 0,28 |
Isuzu QL 5090 XTLARстоимость нормочаса: 1100 р.
| Наименование работ | Нормочасы |
|---|---|
| Бампер — с/у | 2 |
| Бачек омывателя замена | 0,8 |
| Брызговик задних колес — с/у | 0,42 |
| Брызговик переднего крыла — с/у | 0,3 |
| Буфер передний с/у | 0,3 |
| Втулка оси опрокидывания платформы — с/у | 1 |
| Втулки валов торсионов кабины — замена | 3 |
| Дверь кабины — регулировка по проему | 0,3 |
| Дверь кабины — с/у | 0,9 |
| Замок двери кабины — регулировка | 0,25 |
| Замок двери кабины — с/у | 0,43 |
| Замок двери кабины — р/сборка | 0,35 |
| Запорное устройство — р/с | 0,25 |
| Запорное устройство — с/у | 0,4 |
| Зеркало заднего вида — с/у | 0,8 |
| Зеркало заднего вида (с обогревом) — с/у | 1 |
| Кабина — р/с | 34 |
| Кабина — с/у | 29 |
| Кабина -установка | 18 |
| Козырек п/солнечный — с/у | 0,1 |
| Кронштейн задн.опоры кабины — замена | 0,3 |
| Кронштейн крепл.торсионов — с/у | 2 |
| Крыло переднее — с/у | 2 |
| Личинка замка двери с/у | 0,45 |
| Механизм перемещения сиденья — с/у | 0,51 |
| Накладка боковая кабины — с/у | 0,67 |
| Обивка двери — с/у | 0,8 |
| Наименование работ | Нормочасы |
|---|---|
| Обтекатель крыши кабины — с/у | 1 |
| Ограничитель подъема кабины — замена | 0,2 |
| Панель крыла задняя — с/у | 0,5 |
| Панель крыла передняя — с/у | 0,67 |
| Панель облицовочная в сборе — с/у | 0,42 |
| Панель облицовочная нижняя — с/у | 0,33 |
| Пепельница с/у | 0,5 |
| Подножка со щитком — с/у | 0,6 |
| Подушка задн.опоры кабины — замена | 0,25 |
| Рама — утилизация | 3 |
| Рама а/м — замена (сн.кабина,платформа) | 86 |
| Решетка радиатора- с/у | 0,75 |
| Ручка двери кабины внутр.- с/у | 0,25 |
| Ручка двери кабины наружная — с/у | 0,25 |
| Сиденье водителя — с/у | 0,9 |
| Стекло ветрового окна панорамное- с/у | 2 |
| Стекло окна задка замена | 1 |
| Стекло опускное двери кабины — с/у | 0,96 |
| Стеклоподъемник — с/у | 1 |
| Стеклоподъемник (снятый) — р/сборка | 0,39 |
| Тент-каркас платформы — установка | 2 |
| Торсион кабины — рег-ка положения | 1 |
| Торсион кабины — с/у | 0,7 |
| Уплотнения дверей будки с/у | 1 |
| Установка таблички "JMC" | 0,1 |
| Установка таблички на раму | 0,3 |
| Хомут крепл.платформы — замена | 0,28 |
Isuzu QL 1100/5100стоимость нормочаса: 1100 р.
| Наименование работ | Нормочасы |
|---|---|
| Бампер — с/у | 2 |
| Бачек омывателя замена | 0,8 |
| Брызговик задних колес — с/у | 0,42 |
| Брызговик переднего крыла — с/у | 0,3 |
| Буфер передний с/у | 0,3 |
| Втулка оси опрокидывания платформы — с/у | 1 |
| Втулки валов торсионов кабины — замена | 3 |
| Дверь кабины — регулировка по проему | 0,3 |
| Дверь кабины — с/у | 0,9 |
| Замок двери кабины — регулировка | 0,25 |
| Замок двери кабины — с/у | 0,43 |
| Замок двери кабины — р/сборка | 0,35 |
| Запорное устройство — р/с | 0,25 |
| Запорное устройство — с/у | 0,4 |
| Зеркало заднего вида — с/у | 0,8 |
| Зеркало заднего вида (с обогревом) — с/у | 1 |
| Кабина — р/с | 34 |
| Кабина — с/у | 29 |
| Кабина -установка | 18 |
| Козырек п/солнечный — с/у | 0,1 |
| Кронштейн задн.опоры кабины — замена | 0,3 |
| Кронштейн крепл.торсионов — с/у | 2 |
| Крыло переднее — с/у | 2 |
| Личинка замка двери с/у | 0,45 |
| Механизм перемещения сиденья — с/у | 0,51 |
| Накладка боковая кабины — с/у | 0,67 |
| Обивка двери — с/у | 0,8 |
| Наименование работ | Нормочасы |
|---|---|
| Обтекатель крыши кабины — с/у | 1 |
| Ограничитель подъема кабины — замена | 0,2 |
| Панель крыла задняя — с/у | 0,5 |
| Панель крыла передняя — с/у | 0,67 |
| Панель облицовочная в сборе — с/у | 0,42 |
| Панель облицовочная нижняя — с/у | 0,33 |
| Пепельница с/у | 0,5 |
| Подножка со щитком — с/у | 0,6 |
| Подушка задн.опоры кабины — замена | 0,25 |
| Рама — утилизация | 3 |
| Рама а/м — замена (сн.кабина,платформа) | 86 |
| Решетка радиатора- с/у | 0,75 |
| Ручка двери кабины внутр.- с/у | 0,25 |
| Ручка двери кабины наружная — с/у | 0,25 |
| Сиденье водителя — с/у | 0,9 |
| Стекло ветрового окна панорамное- с/у | 2 |
| Стекло окна задка замена | 1 |
| Стекло опускное двери кабины — с/у | 0,96 |
| Стеклоподъемник — с/у | 1 |
| Стеклоподъемник (снятый) — р/сборка | 0,39 |
| Тент-каркас платформы — установка | 2 |
| Торсион кабины — рег-ка положения | 1 |
| Торсион кабины — с/у | 0,7 |
| Уплотнения дверей будки с/у | 1 |
| Установка таблички "JMC" | 0,1 |
| Установка таблички на раму | 0,3 |
| Хомут крепл.платформы — замена | 0,28 |
Isuzu FTRстоимость нормочаса: 1100 р.
| Наименование работ | Нормочасы |
|---|---|
| Бампер — с/у | 2 |
| Бачек омывателя замена | 0,8 |
| Брызговик задних колес — с/у | 0,42 |
| Брызговик переднего крыла — с/у | 0,3 |
| Буфер передний с/у | 0,3 |
| Втулка оси опрокидывания платформы — с/у | 1 |
| Втулки валов торсионов кабины — замена | 3 |
| Дверь кабины — регулировка по проему | 0,3 |
| Дверь кабины — с/у | 0,9 |
| Замок двери кабины — регулировка | 0,25 |
| Замок двери кабины — с/у | 0,43 |
| Замок двери кабины — р/сборка | 0,35 |
| Запорное устройство — р/с | 0,25 |
| Запорное устройство — с/у | 0,4 |
| Зеркало заднего вида — с/у | 0,8 |
| Зеркало заднего вида (с обогревом) — с/у | 1 |
| Кабина — р/с | 34 |
| Кабина — с/у | 29 |
| Кабина -установка | 18 |
| Козырек п/солнечный — с/у | 0,1 |
| Кронштейн задн.опоры кабины — замена | 0,3 |
| Кронштейн крепл.торсионов — с/у | 2 |
| Крыло переднее — с/у | 2 |
| Личинка замка двери с/у | 0,45 |
| Механизм перемещения сиденья — с/у | 0,51 |
| Накладка боковая кабины — с/у | 0,67 |
| Обивка двери — с/у | 0,8 |
| Наименование работ | Нормочасы |
|---|---|
| Обтекатель крыши кабины — с/у | 1 |
| Ограничитель подъема кабины — замена | 0,2 |
| Панель крыла задняя — с/у | 0,5 |
| Панель крыла передняя — с/у | 0,67 |
| Панель облицовочная в сборе — с/у | 0,42 |
| Панель облицовочная нижняя — с/у | 0,33 |
| Пепельница с/у | 0,5 |
| Подножка со щитком — с/у | 0,6 |
| Подушка задн.опоры кабины — замена | 0,25 |
| Рама — утилизация | 3 |
| Рама а/м — замена (сн.кабина,платформа) | 86 |
| Решетка радиатора- с/у | 0,75 |
| Ручка двери кабины внутр.- с/у | 0,25 |
| Ручка двери кабины наружная — с/у | 0,25 |
| Сиденье водителя — с/у | 0,9 |
| Стекло ветрового окна панорамное- с/у | 2 |
| Стекло окна задка замена | 1 |
| Стекло опускное двери кабины — с/у | 0,96 |
| Стеклоподъемник — с/у | 1 |
| Стеклоподъемник (снятый) — р/сборка | 0,39 |
| Тент-каркас платформы — установка | 2 |
| Торсион кабины — рег-ка положения | 1 |
| Торсион кабины — с/у | 0,7 |
| Уплотнения дверей будки с/у | 1 |
| Установка таблички "JMC" | 0,1 |
| Установка таблички на раму | 0,3 |
| Хомут крепл.платформы — замена | 0,28 |
Isuzu FVRстоимость нормочаса: 1100 р.
| Наименование работ | Нормочасы |
|---|---|
| Бампер — с/у | 2 |
| Бачек омывателя замена | 0,8 |
| Брызговик задних колес — с/у | 0,42 |
| Брызговик переднего крыла — с/у | 0,3 |
| Буфер передний с/у | 0,3 |
| Втулка оси опрокидывания платформы — с/у | 1 |
| Втулки валов торсионов кабины — замена | 3 |
| Дверь кабины — регулировка по проему | 0,3 |
| Дверь кабины — с/у | 0,9 |
| Замок двери кабины — регулировка | 0,25 |
| Замок двери кабины — с/у | 0,43 |
| Замок двери кабины — р/сборка | 0,35 |
| Запорное устройство — р/с | 0,25 |
| Запорное устройство — с/у | 0,4 |
| Зеркало заднего вида — с/у | 0,8 |
| Зеркало заднего вида (с обогревом) — с/у | 1 |
| Кабина — р/с | 34 |
| Кабина — с/у | 29 |
| Кабина -установка | 18 |
| Козырек п/солнечный — с/у | 0,1 |
| Кронштейн задн.опоры кабины — замена | 0,3 |
| Кронштейн крепл.торсионов — с/у | 2 |
| Крыло переднее — с/у | 2 |
| Личинка замка двери с/у | 0,45 |
| Механизм перемещения сиденья — с/у | 0,51 |
| Накладка боковая кабины — с/у | 0,67 |
| Обивка двери — с/у | 0,8 |
| Наименование работ | Нормочасы |
|---|---|
| Обтекатель крыши кабины — с/у | 1 |
| Ограничитель подъема кабины — замена | 0,2 |
| Панель крыла задняя — с/у | 0,5 |
| Панель крыла передняя — с/у | 0,67 |
| Панель облицовочная в сборе — с/у | 0,42 |
| Панель облицовочная нижняя — с/у | 0,33 |
| Пепельница с/у | 0,5 |
| Подножка со щитком — с/у | 0,6 |
| Подушка задн.опоры кабины — замена | 0,25 |
| Рама — утилизация | 3 |
| Рама а/м — замена (сн.кабина,платформа) | 86 |
| Решетка радиатора- с/у | 0,75 |
| Ручка двери кабины внутр.- с/у | 0,25 |
| Ручка двери кабины наружная — с/у | 0,25 |
| Сиденье водителя — с/у | 0,9 |
| Стекло ветрового окна панорамное- с/у | 2 |
| Стекло окна задка замена | 1 |
| Стекло опускное двери кабины — с/у | 0,96 |
| Стеклоподъемник — с/у | 1 |
| Стеклоподъемник (снятый) — р/сборка | 0,39 |
| Тент-каркас платформы — установка | 2 |
| Торсион кабины — рег-ка положения | 1 |
| Торсион кабины — с/у | 0,7 |
| Уплотнения дверей будки с/у | 1 |
| Установка таблички "JMC" | 0,1 |
| Установка таблички на раму | 0,3 |
| Хомут крепл.платформы — замена | 0,28 |
Isuzu FVZстоимость нормочаса: 1100 р.
| Наименование работ | Нормочасы |
|---|---|
| Бампер — с/у | 2 |
| Бачек омывателя замена | 0,8 |
| Брызговик задних колес — с/у | 0,42 |
| Брызговик переднего крыла — с/у | 0,3 |
| Буфер передний с/у | 0,3 |
| Втулка оси опрокидывания платформы — с/у | 1 |
| Втулки валов торсионов кабины — замена | 3 |
| Дверь кабины — регулировка по проему | 0,3 |
| Дверь кабины — с/у | 0,9 |
| Замок двери кабины — регулировка | 0,25 |
| Замок двери кабины — с/у | 0,43 |
| Замок двери кабины — р/сборка | 0,35 |
| Запорное устройство — р/с | 0,25 |
| Запорное устройство — с/у | 0,4 |
| Зеркало заднего вида — с/у | 0,8 |
| Зеркало заднего вида (с обогревом) — с/у | 1 |
| Кабина — р/с | 34 |
| Кабина — с/у | 29 |
| Кабина -установка | 18 |
| Козырек п/солнечный — с/у | 0,1 |
| Кронштейн задн.опоры кабины — замена | 0,3 |
| Кронштейн крепл.торсионов — с/у | 2 |
| Крыло переднее — с/у | 2 |
| Личинка замка двери с/у | 0,45 |
| Механизм перемещения сиденья — с/у | 0,51 |
| Накладка боковая кабины — с/у | 0,67 |
| Обивка двери — с/у | 0,8 |
| Наименование работ | Нормочасы |
|---|---|
| Обтекатель крыши кабины — с/у | 1 |
| Ограничитель подъема кабины — замена | 0,2 |
| Панель крыла задняя — с/у | 0,5 |
| Панель крыла передняя — с/у | 0,67 |
| Панель облицовочная в сборе — с/у | 0,42 |
| Панель облицовочная нижняя — с/у | 0,33 |
| Пепельница с/у | 0,5 |
| Подножка со щитком — с/у | 0,6 |
| Подушка задн.опоры кабины — замена | 0,25 |
| Рама — утилизация | 3 |
| Рама а/м — замена (сн.кабина,платформа) | 86 |
| Решетка радиатора- с/у | 0,75 |
| Ручка двери кабины внутр.- с/у | 0,25 |
| Ручка двери кабины наружная — с/у | 0,25 |
| Сиденье водителя — с/у | 0,9 |
| Стекло ветрового окна панорамное- с/у | 2 |
| Стекло окна задка замена | 1 |
| Стекло опускное двери кабины — с/у | 0,96 |
| Стеклоподъемник — с/у | 1 |
| Стеклоподъемник (снятый) — р/сборка | 0,39 |
| Тент-каркас платформы — установка | 2 |
| Торсион кабины — рег-ка положения | 1 |
| Торсион кабины — с/у | 0,7 |
| Уплотнения дверей будки с/у | 1 |
| Установка таблички "JMC" | 0,1 |
| Установка таблички на раму | 0,3 |
| Хомут крепл.платформы — замена | 0,28 |


















