Тонировка стекол автомобиля
Популярная среди владельцев машин различных марок и моделей сервисная услуга – тонирование стекол автомобиля специальной светозащитной пленкой. Из множества преимуществ, которые дает им эта процедура, выделим самые очевидные:
- защита: водителя – от ярких солнечных лучей, салона авто – от нагрева и выгорания,
- экономичность: снижает интенсивность использования кондиционера в жаркое время,
- повышение безопасности: разбитое стекло не осыпается, находящиеся в салоне вещи скрыты от посторонних глаз,
- эстетичность: тонированные стекла придают автомобилю стильный вид.
Чтобы тонирование стекол автомобиля Isuzu было сделано по всем правилам и не вызвало претензий со стороны правоохранительных органов, его выполнением должны заниматься специалисты. Это единственная гарантия того, что тонировка стекол будет качественной, легальной и долговечной.
В ниже приведенной таблице представлены характеристики тонировочной пленки llumar:
Марка (оттенок) | Свето-пропускание | Защита от солнечной энергии |
Отражение видимого света | Защита от УФ-лучей |
|
---|---|---|---|---|---|
ATR 05 CH SR HPR | 5% | 63% | 8% | 8% | 99% |
ATR 15 CH SR HPR | 21% | 48% | 8% | 10% | 99% |
ATR 20 СН SR HPR | 23% | 48% | 8% | 8% | 99% |
ATR 35 CH SR HPR | 38% | 44% | 8% | 8% | 99% |
Профессиональная тонировка Isuzu в техцентре Автобаза 2.0
В сервисном центре Автобаза 2.0 на профессиональном уровне и с соблюдением установленных стандартов тонируют стекла грузовых автомобилей Isuzu различных серий и моделей: Elf (3.5s, 3.5, 5.2, 7.5, 9.5), Forward (12.0, 18.0), NQR71, NQR75 и др.
Согласно требованиям ГОСТ, светопроницаемость лобовых стекол автотранспорта не может быть ниже 75%, а передних боковых – 70%. Задние стекла тонируются на усмотрение владельца и могут иметь более высокую степень затемнения. Используемая специалистами нашего автосервиса пленка для тонировки стекол представлена в каталоге в нескольких разновидностях (металлизированная, атермальная, цветная, с переходом, др.). Имеет гарантированно высокое качество, различную светопропускную способность и цвета.
Стоимость тонировки стекол автомобиля в компании Автобаза 2.0 зависит от выбранных материалов и типа транспортного средства. Уточнить условия и цены вы можете, связавшись с нами по телефону +7(495) 648-49-77.

Записывайтесь на ремонт
прямо сейчас.

Ждать не придётся.

Нам можно доверять!
Isuzu QL 10508 HWRY стоимость нормочаса: 1100 р.
Позиция | Металлизированная пленка | Пленки LLumar, Infinity и цветные с переходом | Атермальная пленка LLumar Air 80 и 75% светопропускания |
Полоска на лобовое стекло | от 700 руб. | от 700 руб. | — |
Форточка | от 400 руб. | от 600 руб. | от 600 руб. |
Стекло двери | от 700 руб. | от 900 руб. | от 1 000 руб. |
Позиция | Металлизированная пленка | Пленки LLumar, Infinity и цветные с переходом | Атермальная пленка LLumar Air 80 и 75% светопропускания |
Лобовое стекло | от 2 000 руб. | от 2 500 руб. | от 3 000 руб. |
Заднее стекло | от 1 500 руб. | от 2 000 руб. | от 3 000 руб. |
В стоимость входят: тонировочная пленка и работы по её нанесению. |
Isuzu 5070/NKR 77стоимость нормочаса: 1100 р.
Позиция | Металлизированная пленка | Пленки LLumar, Infinity и цветные с переходом | Атермальная пленка LLumar Air 80 и 75% светопропускания |
Полоска на лобовое стекло | от 700 руб. | от 700 руб. | — |
Форточка | от 400 руб. | от 600 руб. | от 600 руб. |
Стекло двери | от 700 руб. | от 900 руб. | от 1 000 руб. |
Позиция | Металлизированная пленка | Пленки LLumar, Infinity и цветные с переходом | Атермальная пленка LLumar Air 80 и 75% светопропускания |
Лобовое стекло | от 2 000 руб. | от 2 500 руб. | от 3 000 руб. |
Заднее стекло | от 1 500 руб. | от 2 000 руб. | от 3 000 руб. |
В стоимость входят: тонировочная пленка и работы по её нанесению. |
Isuzu QL 5090 XTLARстоимость нормочаса: 1100 р.
Позиция | Металлизированная пленка | Пленки LLumar, Infinity и цветные с переходом | Атермальная пленка LLumar Air 80 и 75% светопропускания |
Полоска на лобовое стекло | от 700 руб. | от 700 руб. | — |
Форточка | от 400 руб. | от 600 руб. | от 600 руб. |
Стекло двери | от 700 руб. | от 900 руб. | от 1 000 руб. |
Позиция | Металлизированная пленка | Пленки LLumar, Infinity и цветные с переходом | Атермальная пленка LLumar Air 80 и 75% светопропускания |
Лобовое стекло | от 2 000 руб. | от 2 500 руб. | от 3 000 руб. |
Заднее стекло | от 1 500 руб. | от 2 000 руб. | от 3 000 руб. |
В стоимость входят: тонировочная пленка и работы по её нанесению. |
Isuzu QL 1100/5100стоимость нормочаса: 1100 р.
Позиция | Металлизированная пленка | Пленки LLumar, Infinity и цветные с переходом | Атермальная пленка LLumar Air 80 и 75% светопропускания |
Полоска на лобовое стекло | от 700 руб. | от 700 руб. | — |
Форточка | от 400 руб. | от 600 руб. | от 600 руб. |
Стекло двери | от 700 руб. | от 900 руб. | от 1 000 руб. |
Позиция | Металлизированная пленка | Пленки LLumar, Infinity и цветные с переходом | Атермальная пленка LLumar Air 80 и 75% светопропускания |
Лобовое стекло | от 2 000 руб. | от 2 500 руб. | от 3 000 руб. |
Заднее стекло | от 1 500 руб. | от 2 000 руб. | от 3 000 руб. |
В стоимость входят: тонировочная пленка и работы по её нанесению. |
Isuzu FTRстоимость нормочаса: 1100 р.
Позиция | Металлизированная пленка | Пленки LLumar, Infinity и цветные с переходом | Атермальная пленка LLumar Air 80 и 75% светопропускания |
Полоска на лобовое стекло | от 700 руб. | от 700 руб. | — |
Форточка | от 400 руб. | от 600 руб. | от 600 руб. |
Стекло двери | от 700 руб. | от 900 руб. | от 1 000 руб. |
Позиция | Металлизированная пленка | Пленки LLumar, Infinity и цветные с переходом | Атермальная пленка LLumar Air 80 и 75% светопропускания |
Лобовое стекло | от 2 000 руб. | от 2 500 руб. | от 3 000 руб. |
Заднее стекло | от 1 500 руб. | от 2 000 руб. | от 3 000 руб. |
В стоимость входят: тонировочная пленка и работы по её нанесению. |
Isuzu FVRстоимость нормочаса: 1100 р.
Позиция | Металлизированная пленка | Пленки LLumar, Infinity и цветные с переходом | Атермальная пленка LLumar Air 80 и 75% светопропускания |
Полоска на лобовое стекло | от 700 руб. | от 700 руб. | — |
Форточка | от 400 руб. | от 600 руб. | от 600 руб. |
Стекло двери | от 700 руб. | от 900 руб. | от 1 000 руб. |
Позиция | Металлизированная пленка | Пленки LLumar, Infinity и цветные с переходом | Атермальная пленка LLumar Air 80 и 75% светопропускания |
Лобовое стекло | от 2 000 руб. | от 2 500 руб. | от 3 000 руб. |
Заднее стекло | от 1 500 руб. | от 2 000 руб. | от 3 000 руб. |
В стоимость входят: тонировочная пленка и работы по её нанесению. |
Isuzu FVZстоимость нормочаса: 1100 р.
Позиция | Металлизированная пленка | Пленки LLumar, Infinity и цветные с переходом | Атермальная пленка LLumar Air 80 и 75% светопропускания |
Полоска на лобовое стекло | от 700 руб. | от 700 руб. | — |
Форточка | от 400 руб. | от 600 руб. | от 600 руб. |
Стекло двери | от 700 руб. | от 900 руб. | от 1 000 руб. |
Позиция | Металлизированная пленка | Пленки LLumar, Infinity и цветные с переходом | Атермальная пленка LLumar Air 80 и 75% светопропускания |
Лобовое стекло | от 2 000 руб. | от 2 500 руб. | от 3 000 руб. |
Заднее стекло | от 1 500 руб. | от 2 000 руб. | от 3 000 руб. |
В стоимость входят: тонировочная пленка и работы по её нанесению. |